Lösungen
Anfrageprozesse für Handwerks- und Servicebetriebe
Inqo hilft Betrieben, neue Kundenanfragen strukturierter zu erfassen - mit Fotos, Objektangaben, Dringlichkeit, Quelle und vorbereitetem nächstem Schritt.
Typische Einsatzbereiche
Besonders stark ist Inqo bei Anfragen mit Fotos, Objektangaben und wiederkehrenden Rückfragen.
Brandschutz
Feuerlöscher, Prüfaufkleber, Objektangaben und Zugang direkt sauber erfassen.
Oft fehlend: Geräteanzahl, Prüfaufkleber, Objektart, Zugang
Mehr erfahrenDachdecker
Schäden, Fotos, Dringlichkeit und Zugang vor der ersten Rückfrage klären.
Oft fehlend: Fotos, Schadensstelle, Zugang, Adresse
Mehr erfahrenSHK
Gerät, Fehlerbild, Fotos und Terminwunsch strukturiert aufnehmen.
Oft fehlend: Fotos, Gerätedaten, Objekt, Dringlichkeit
Mehr erfahrenEinsatzbereiche
Wo Inqo besonders viel Anfragechaos reduziert
Am besten passt Inqo bei Betrieben, die regelmäßig Rückfragen klären, Fotos einordnen, Objektinformationen sammeln und die Herkunft neuer Anfragen verstehen wollen.
Für Handwerks- und Servicebetriebe mit erklärungsbedürftigen Anfragen.
| Bereich | Typische Anfragen | Oft fehlend | Nächster Schritt |
|---|---|---|---|
Brandschutz Feuerlöscher, Prüfaufkleber, Objektangaben und Zugang direkt sauber erfassen. | Prüfung, Austausch, neue Feuerlöscher, Beschilderung, Objektservice | Geräteanzahl, Prüfaufkleber, Objektart, Zugang | Mehr erfahren |
Dachdecker Schäden, Fotos, Dringlichkeit und Zugang vor der ersten Rückfrage klären. | Sturmschaden, Leckage, Dachrinne, Dachfenster, Wartung | Fotos, Schadensstelle, Zugang, Adresse | Mehr erfahren |
SHK Gerät, Fehlerbild, Fotos und Terminwunsch strukturiert aufnehmen. | Heizung, Leckage, Wartung, Badmodernisierung | Fotos, Gerätedaten, Objekt, Dringlichkeit | Mehr erfahren |
Elektro Störungen, Installationen und kleinere Projekte mit Objektangaben sauber erfassen. | Störung, Installation, Wallbox, Beleuchtung, Objektservice | Fotos von Sicherung oder Einbausituation, Objektadresse, Art der Störung, Zugang | Mehr erfahren |
Maler Renovierung, Fassade und Innenarbeiten mit Fläche, Fotos und Zeitraum vorbereiten. | Innenräume, Fassade, Ausbesserung, Renovierung | Fläche oder Anzahl Räume, Fotos vom Zustand, Innen oder außen, Untergrund | Mehr erfahren |
Gartenbau Außenanlagen, Pflege und Projekte mit Fotos, Fläche und Wunschzeitraum aufnehmen. | Gartenpflege, Neuanlage, Terrasse, Zaun, Rückschnitt | Grundstücksgröße oder Fläche, Fotos, gewünschte Leistung, Zugang | Mehr erfahren |
Reinigung Objekte, Reinigungsumfang und regelmäßige Leistungen strukturiert erfassen. | Büro, Objekt, Glas, Unterhalt, Sonderreinigung | Objektart, Fläche, gewünschte Leistung, Häufigkeit | Mehr erfahren |
Hausmeisterservice Objektservice, Kleinreparaturen und laufende Betreuung mit klarer Zuständigkeit aufnehmen. | Kleinreparatur, Kontrolle, Winterdienst, Objektservice | Objekt, Problem oder Aufgabe, Dringlichkeit, Ansprechpartner | Mehr erfahren |
Objektservice Schäden, Wartung und Prüfungen mit Objektangaben und Zuständigkeiten sortieren. | Wartung, Prüfung, Schadensmeldung, laufender Service | Objektangaben, Art des Servicefalls, Fotos, Dringlichkeit | Mehr erfahren |
Hausverwaltung Objektbezogene Anfragen aus Mietern, Eigentümern oder Dienstleistern klar bündeln. | Schadensmeldung, Mieterhinweis, Objektthema, Weitergabe an Dienstleister | Objekt und Einheit, Schadensbeschreibung, Fotos, Ansprechpartner | Mehr erfahren |
Nächster Schritt
Ihr Bereich hat viele Rückfragen, Fotos oder Objektinformationen?
Dann ist Inqo wahrscheinlich passend - auch wenn Ihr konkreter Einsatzbereich hier nicht einzeln aufgeführt ist.
